Plan Ank Zug von Gl
04:52 RE1 Brandenburg Hbf 4
05:04 05:24 ICE949 Bonn Hbf 4
05:06 RE1 S+U Zool. Garten 3
05:11 RB21 Wustermark 2
05:22 RE1 Brandenburg Hbf 4
05:36 RB23 Michendorf 2
05:36 RE1 Frankfurt (Oder) 3
05:52 RE1 Magdeburg Hbf 4
06:06 RE1 S Ostkreuz 3
06:11 RB21 Wustermark 4
06:11 RB22 S Königs Wusterh 4
06:22 RE1 Wusterwitz 4
06:27 RB20 S Oranienburg 1
06:36 RB23 Michendorf 2
06:36 RE1 Eisenhüttenstadt 3
06:40 RE1 Brandenburg Hbf 4
06:45 RB21 S Griebnitzsee 3
X = Zug fällt aus, kA = keine Angabe