1. Klosterfelde 23 61:19 50
2. Peters.-Egger. 22 40:26 45
3. 1.FC Frankfurt 21 40:26 41
4. Altlüdersdorf 23 48:39 39
5. Oranienburg 22 42:28 38
6. Sachsenhausen 22 38:28 37
7. MSV Neuruppin 23 42:35 32
8. BSC Süd 05 22 33:36 30
9. GW Lübben 21 34:44 30
10. Werderaner FC 22 26:32 29
11. Ger.Schöneiche 22 31:31 28
12. Einheit Bernau 22 29:42 23
13. Fürstenwalde 23 35:48 22
14. Fort.Babelsbg. 22 24:37 20
15. BSC Preußen 07 22 38:62 17
16. SV Zehdenick 22 28:56 13
(FUSSBALL.DE) > Spiele