1. Spv. Blau-Weiß 22 84:13 59
2. SSC Südwest 22 57:24 49
3. VfB Hermsdorf 22 58:33 49
4. Berl. Amateure 22 45:33 38
5. BSV Hürtürkel 22 51:45 34
6. FC Liria 22 54:50 33
7. Marienfelde 23 35:46 32
8. SW Neukölln 22 39:45 30
9. Friedenau 23 35:51 28
10. FSV Hansa 07 23 52:48 27
11. Internation.II 22 43:60 27
12. SFC Stern II 23 44:50 25
13. SF Kladow 22 34:52 19
14. Conc. Wittenau 22 40:62 19
15. Berolina Mitte 22 35:65 19
16. Pazar/Marathon 22 31:60 18
(FUSSBALL.DE) > Spiele