1. Pfeffersport 23 85:36 54
2. Biesdorf II 23 75:27 54
3. Marienfelde II 23 75:37 49
4. Adler Berlin 23 92:63 43
5. Sport-Union 23 61:44 42
6. Lichtenrade 23 56:60 33
7. Friedr'hagen 23 36:31 32
8. 1.FC Lübars 23 42:47 29
9. Charlottenb.II 23 43:65 28
10. Teutonia 99 II 23 49:60 27
11. Grünauer BC 23 54:62 26
12. SG Blankenburg 23 44:74 26
13. Köpenick II 24 42:60 25
14. Adlershofer BC 24 51:76 22
15. TeBe Berlin II 23 46:72 17
16. SC Gatow 23 26:63 17
(FUSSBALL.DE) > Spiele
200 Aktuelle Sportmeldungen