1. FC Brandenburg 22 65:39 46
2. Charlot.-Wilm. 22 65:34 44
3. SC Union 06 22 45:32 43
4. Weißenseer FC 22 67:37 42
5. Phönix Amed 22 50:42 40
6. VfB Berlin 22 47:38 36
7. 1.Traber FC 22 64:65 34
8. Anadoluspor 22 61:63 34
9. TuS Makkabi II 22 40:49 28
10. SC SW Spandau 22 43:49 27
11. FC Spandau 22 44:57 26
12. Bor. Pankow 22 37:42 23
13. Wilhelmsruh 22 43:71 21
14. Friedrichshain 22 37:58 20
15. SV BG Berlin 22 53:60 19
16. Mahlsd./Wald. 22 25:50 13
(FUSSBALL.DE) > Spiele
451 20 Jahre "rbb Gartenzeit"