1. SG Sielow 22 83:22 56
2. Vikt. Cottbus 21 57:40 40
3. VfB Cottbus 97 20 48:20 39
4. Briesen/Dissen 20 54:27 38
5. Bor. Welzow 22 55:49 36
6. 1.FC Guben II 21 50:37 34
7. Kausche/Drebk. 21 48:38 34
8. Kahrener SV 22 32:35 33
9. Kunersdorf 21 51:40 31
10. Wacker 09 II 22 37:48 26
11. TSV Cottbus 20 38:37 25
12. Eiche Branitz 21 28:32 25
13. Groß Kölzig 22 40:46 24
14. BW Schorbus 22 32:64 20
15. FSV Spremberg 21 22:63 14
16. Dissen./Haasow 22 19:96 5
(FUSSBALL.DE) > Spiele