1/7
DAX-30-Werte
16.04.21 22:06 Geld Brief Vortag
Activision Bl.. 80.39 80.62 80.98
Adobe.......... 437.70 438.65 437.95
Alexion Pharm.. 136.46 136.74 132.04
Align Techn.... 505.40 506.40 508.40
Alphabet A..... 1904.60 1905.40 1910.60
Alphabet C..... 1916.20 1917.20 1907.40
Amazon......... 2834.50 2837.50 2813.00
AMD............ 68.44 68.71 69.90
Americ. Elec... 73.80 74.03 72.50
Amgen.......... 213.25 213.65 213.90
Analog Dev..... 132.98 133.26 133.72
Ansys.......... 311.50 312.50 305.70
Apple Inc...... 111.86 111.98 112.36
Applied M...... 111.32 111.78 112.30
ASML Hold...... 536.00 544.00 526.00
vwd Börse Stuttgart