1/5
SDAX-Kurse - Börse Stuttgart
20.05.22 Eröffnung 22:09:45 Vortag
1&1......... 18.94 19.02 18.81
Aareal Bank. 31.44 31.21 31.40
About You... 9.41 9.61 9.36
adesso...... 164.40 166.80 164.00
Adler Group. 4.81 4.79 4.87
ADVA Optic. 12.90 13.25 12.90
Amadeus Fire 127.40 129.30 129.60
Atoss Softw. 133.00 132.50 133.60
Auto1 Group. 9.44 9.65 9.40
Basler...... 106.40 105.30 106.20
BayWa vNA... 47.45 46.63 47.65
Bilfinger... 27.78 27.62 27.66
Ceconomy St. 2.66 2.72 2.64
CeWe Stift.. 84.30 85.15 85.00
CompuGroup.. 50.35 50.17 50.25
816 Internat. Indizes (Infront)