Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) unbesetzt
2 (5+1) 4 x 460.148,20 EUR
3 (5+0) 9 x 115.334,30 EUR
4 (4+2) 45 x 3.804,80 EUR
5 (4+1) 822 x 260,30 EUR
6 (3+2) 1.777 x 132,40 EUR
7 (4+0) 1.758 x 97,30 EUR
8 (2+2) 25.199 x 21,60 EUR
9 (3+1) 32.433 x 18,80 EUR
10 (3+0) 69.429 x 16,60 EUR
11 (1+2) 127.787 x 11,30 EUR
12 (2+1) 457.965 x 9,40 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)
> 738 Eurojackpot am Dienstag