Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) unbesetzt
2 (5+1) 1 x 1.314.585,10 EUR
3 (5+0) 6 x 123.560,80 EUR
4 (4+2) 12 x 10.190,50 EUR
5 (4+1) 368 x 415,30 EUR
6 (3+2) 846 x 198,70 EUR
7 (4+0) 898 x 136,10 EUR
8 (2+2) 11.830 x 32,90 EUR
9 (3+1) 18.813 x 23,10 EUR
10 (3+0) 43.146 x 19,10 EUR
11 (1+2) 63.317 x 16,20 EUR
12 (2+1) 283.120 x 10,90 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)