Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) unbesetzt
2 (5+1) 3 x 4.053.457,00 EUR
3 (5+0) 18 x 123.507,80 EUR
4 (4+2) 57 x 6.433,40 EUR
5 (4+1) 1.212 x 378,20 EUR
6 (3+2) 2.985 x 168,90 EUR
7 (4+0) 2.792 x 131,30 EUR
8 (2+2) 46.180 x 25,30 EUR
9 (3+1) 56.164 x 23,20 EUR
10 (3+0) 124.800 x 19,80 EUR
11 (1+2) 259.761 x 11,90 EUR
12 (2+1) 859.478 x 10,80 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)
> 738 Eurojackpot am Dienstag