Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) unbesetzt
2 (5+1) 8 x 2.637.766,50 EUR
3 (5+0) 16 x 115.152,00 EUR
4 (4+2) 93 x 3.267,80 EUR
5 (4+1) 2.086 x 182,10 EUR
6 (3+2) 3.530 x 118,30 EUR
7 (4+0) 3.696 x 82,20 EUR
8 (2+2) 43.814 x 22,10 EUR
9 (3+1) 78.541 x 13,80 EUR
10 (3+0) 148.184 x 13,80 EUR
11 (1+2) 206.554 x 12,40 EUR
12 (2+1) 961.764 x 8,00 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)